Асфальтный завод XCMG LQC320
| Асфальтный завод | LQC320 |
|---|---|
| Рабочая производительность при 5% влажности, т/час | 280-320 |
| Бункеры питания, кол-во/объем, м3 | 6 / 70 |
| Выходная производительность, т/час | 305 |
| Сушильный барабан, м (диаметр х длина) | 2,8 х 11 |
| Производительность сушильного агрегата, т/час | 305 |
| Выброс пыли, мг/м3 | 20 |
| Площадь 5-уровневого вибросита, м2 | 46 |
| Накопитель горячих компонентов с 5-ю бункерами, тонн | 120 |
| Бункер взвешивания битума, кг | 0-500 |
| Загрузка миксера, кг | 4250 |
| Цикл миксера, сек. | 45 |
| Загрузка накопительной башни, тонн | 2 х 50 |
| Бункер готовой смеси, тонн | 80, 120, 200 |
| Объем цистерны для битума, л | 4 х 50 000 |
| Нагреватель масла для предварительного нагрева, ккал/час | 1 000 000 |
| Кол-во режимов системы автоматического управления ручная/полуавтомат/автомат | 250 |
| Точность взвешивания: смесительный агрегат | ±0.5% |
| Точность взвешивания: агрегат питания | ±0.3% |
| Точность взвешивания: битум | ±0.2% |
| Установленная мощность, кВт | 868 |
Асфальтовый завод модульного типа, конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж (3 недели) /демонтаж оборудования, очистка фильтра обратным воздухом, система компенсации износа крышки бункера взвешивания.

