Асфальтный завод XCMG LQC240
| Асфальтный завод | LQC240 |
|---|---|
| Рабочая производительность при 5% влажности, т/час | 200-240 |
| Бункеры питания, кол-во/объем, м3 | 5 / 55 |
| Выходная производительность, т/час | 260 |
| Сушильный барабан, м (диаметр х длина) | 2,5 х 10 |
| Производительность сушильного агрегата, т/час | 245 |
| Выброс пыли, мг/м3 | 20 |
| Площадь 5-уровневого вибросита, м2 | 40 |
| Накопитель горячих компонентов с 5-ю бункерами, тонн | 58 |
| Бункер взвешивания битума, кг | 0-500 |
| Загрузка миксера, кг | 3250 |
| Цикл миксера, сек. | 45 |
| Загрузка накопительной башни, тонн | 2 х 45 |
| Бункер готовой смеси, тонн | 80, 120, 200 |
| Объем цистерны для битума, л | 3 х 50 000 |
| Нагреватель масла для предварительного нагрева, ккал/час | 500 000 |
| Кол-во режимов системы автоматического управления ручная/полуавтомат/автомат | 250 |
| Точность взвешивания: смесительный агрегат | ±0.5% |
| Точность взвешивания: агрегат питания | ±0.33% |
| Точность взвешивания: битум | ±0.3% |
| Установленная мощность, кВт | 728 |
Асфальтовый завод модульного типа, конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж (3 недели) /демонтаж оборудования, очистка фильтра обратным воздухом, система компенсации износа крышки бункера взвешивания.

