Асфальтный завод XCMG LQC160
| Асфальтный завод | LQC160 |
|---|---|
| Рабочая производительность при 5% влажности, т/час | 120-160 |
| Бункеры питания, кол-во/объем, м3 | 4 / 32 |
| Выходная производительность, т/час | 180 |
| Сушильный барабан, м (диаметр х длина) | 2,2 х 8,0 |
| Производительность сушильного агрегата, т/час | 180 |
| Выброс пыли, мг/м3 | 20 |
| Площадь 4-х уровневого вибросита, м2 | 18 |
| Накопитель горячих компонентов с 4-мя бункерами, тонн | 40 |
| Бункер взвешивания битума, кг | 0-500 |
| Загрузка миксера, кг | 2250 |
| Цикл миксера, сек. | 45 |
| Загрузка накопительной башни, тонн | 2 х 20 |
| Бункер готовой смеси, тонн | 80, 120 |
| Объем цистерны для битума, л | 2 х 50 000 |
| Нагреватель масла для предварительного нагрева, ккал/час | 500 000 |
| Кол-во режимов системы автоматического управления ручная/полуавтомат/автомат | 250 |
| Точность взвешивания: смесительный агрегат | ±0.5% |
| Точность взвешивания: агрегат питания | ±0.33% |
| Точность взвешивания: битум | ±0.3% |
| Установленная мощность, кВт | 495 |
Асфальтовый завод модульного типа, конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж (3 недели) /демонтаж оборудования, очистка фильтра обратным воздухом, система компенсации износа крышки бункера взвешивания.

