Вилочный погрузчик Lonking LG40D(T)
| Вилочный погрузчик | LG40D(T) |
|---|---|
| Номинальная масса, кг | 4000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Стандартный выс.подъема, мм | 148 |
| Скорость подъема (холостой ход/полная нагрузка), мм/с | 400 / 350 |
| Темпы снижения, мм/с | <600 |
| Портальные угол, степень | 6/12 |
| Скорость передвижения (холостой ход/полная нагрузка), км/ч | 19 / 18 |
| Радиус поворота, мм | 2850 |
| Габаритные размеры (ДхШхВысота мачты падения), мм | 3993 х 1312 х 2368 |
| Высота мачты, самая высокая, мм | 4027 |
| Высота верхнего ограждения, мм | 2134 |
| Вес автомобиля, кг | 4919 |
| Шины | 250 -15-16PR / 6.00-9-10PR |
Варианты двигателей
| Модель | Производитель | Номинальная мощность (кВт) | Максимальный крутящий момент (Нм при мин-1) | Число цилиндров / объем (см ³) | Емкость топливного бака (LTR) | Поддерживаемые модели |
| 498BPG | Xinchang | 45 | 193/1800 | 4/3.17 | 80 | LG40DTXC, LG40DTXD |
| LG40D | ||||||
| CA498 | Dachai | 42 | 170/1800 | 4/3.168 | 80 | LG40DTDA, LG40DTDB |
| 4LG2 | Isuzu | 44,9 | 184.7/1700 | 4/3.059 | 80 | LG40DTIG, LG40DTIX |

