Вилочный погрузчик Lonking LG30D
Вилочный погрузчик | LG30D |
---|---|
Номинальная масса, кг | 3000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
Стандартный выс.подъема, мм | 165 |
Скорость подъема (холостой ход/полная нагрузка), мм/с | 450 / 430 |
Темпы снижения, мм/с | <600 |
Портальные угол, степень | 6/12 |
Скорость передвижения (холостой ход/полная нагрузка), км/ч | 20 / 19 |
Радиус поворота, мм | 2450 |
Габаритные размеры (ДхШхВысота мачты падения), мм | 3775 х 1225 х 2077 |
Высота мачты, самая высокая, мм | 4067 |
Высота верхнего ограждения, мм | 2100 |
Вес автомобиля, кг | 4320 |
Шины | 28x9-15-12PR / 6,5-10-10PR |
Варианты двигателей
Модель | Производитель | Номинальная мощность (кВт) | Максимальный крутящий момент (Нм при мин-1) | Число цилиндров / объем (см ³) | Емкость топливного бака (LTR) | Поддерживаемые модели |
490BPG | Xinchang | 37 | 148/1700 | 4/2, 54 | 60 | LG30D, LG30DT |
A490BPG | Xinchang | 37 | 148/1700 | 4/2, 54 | 60 | LG30DTXA, LG30DTXB |
495BPG | Xinchang | 42 | 174/1800 | 4/2, 74 | 60 | LG30DC, LG30DTXE |
LG30DTXF, LG35D, LG35DT | ||||||
498BPG | Xinchang | 45 | 193/1800 | 4/3, 17 | 60 | LG30DE, LG30DTXC |
LG30DTXD, LG35DTXC | ||||||
LG35DTXD | ||||||
CA498 | Dachai | 42 | 170/1800 | 4/3, 168 | 60 | LG30DTDA, LG30DTDB |
LG35DTDA, LG35DTDB | ||||||
NC493G | Isuzu | 39 | 165/1800 | 4/2, 77 | 60 | LG30DTIE, LG30DTIF |
LG30DTIY | ||||||
C240PKJ | Isuzu | 37 | 162/1800 | 4/2, 59 | 60 | LG30DTIA, LG30DTIB |
LG30DTIZ | ||||||
4LG2 | Isuzu | 44,9 | 184,7 / 1700 | 4/3, 059 | 60 | LG30DTIG, LG30DTIH |
LG30DTIX, LG35DTIG | ||||||
LG35DTIX |