Вилочный погрузчик Lonking LG20D(T)
Вилочный погрузчик | LG20D(T) |
---|---|
Номинальная масса, кг | 2000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
Стандартный выс.подъема, мм | 140 |
Скорость подъема (холостой ход/полная нагрузка), мм/с | 530 / 500 |
Темпы снижения, мм/с | <600 |
Портальные угол, степень | 6/12 |
Скорость передвижения (холостой ход/полная нагрузка), км/ч | 22 / 21 |
Радиус поворота, мм | 2265 |
Габаритные размеры (ДхШхВысота мачты падения), мм | 3410 х 1150 х 2012 |
Высота мачты, самая высокая, мм | 3935 |
Высота верхнего ограждения, мм | 2079 |
Вес автомобиля, кг | 3270 |
Шины | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
Варианты двигателей
Модель | Производитель | Номинальная мощность (кВт) | Максимальный крутящий момент (Нм при мин-1) |
Число цилиндров / объем (см ³) | Емкость топливного бака (LTR) | Поддерживаемые модели |
490BPG | Xinchang | 37 | 148/1700 | 4/2.54 | 55 | LG20D, LG20DT |
LG25D, LG25DT | ||||||
A490BPG | Xinchang | 37 | 148/1700 | 4/2.54 | 55 | LG20DTXA, LG20DTXB |
LG25DTXA, LG25DTXB | ||||||
NC493G | Isuzu | 39 | 165/1800 | 4/2.77 | 55 | LG20DTIE, LG20DTIF |
LG20DTIY, LG25DTIE | ||||||
LG25DTIF, LG25DTIY | ||||||
C240PKJ | Isuzu | 37 | 162/1800 | 4/2.59 | 55 | LG20DTIA, LG20DTIB |
LG20DTIZ, LG25DTIA | ||||||
LG25DTIB, LG25DTIZ |