Гидравлический кран-манипулятор SQ5SK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ5SK3Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 12,5 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 32 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 18 |
| Объем гидравлического бака, л | 90 |
| Угол поворота | круговой |
| Вес установки, кг | 2070 |
| Установочное пространство, мм | 900 |


.jpg)