Гидравлический кран-манипулятор SQ4SK2Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ4SK2Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 10 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 25 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 26 |
| Объем гидравлического бака, л | 60 |
| Угол поворота | круговое |
| Вес установки, кг | 1350 |
| Установочное пространство, мм | 850 |


.jpg)