Гидравлический кран-манипулятор SQ1ZK2Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ1ZK2Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 2 |
| Мощность, кВт | 5,05 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 16 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 20 |
| Объем гидравлического бака, л | 20 |
| Угол поворота | круговое |
| Вес установки, кг | 450 |
| Установочное пространство, мм | 550 |


.jpg)