Гидравлический кран-манипулятор SQ12SK3Q
| Гидравлический кран-манипулятор | SQ12SK3Q |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 12000 |
| Максимальный момент крановой установки, T.M | 30 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Максимальный расход гидравлической системы, л/мин | 63 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 26 |
| Объем гидравлического бака, л | 180 |
| Угол поворота | круговой 360º |
| Вес установки, кг | 4200 |
| Установочное пространство, мм | 1300 |


.jpg)