Бульдозер Peng Pu - PD220Y-1

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель бульдозера | PD220Y-1 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5750 х 3725 х 3575 |
| Масса, кг | 25500 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins NT-855-C280 |
| Тип | Вертикальный четырехтактный турбированный |
| Мощность, кВт | 162 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров - диаметр цилиндра * ход поршня, мм | 6 - 139,7 * 152,4 |
| Метод запуска | Электростартер 24В 11кВт |
| Аккумулятор | 24В (12Вх2) - 195 А*ч |
| Воздухоочиститель | "Сухой", горизонтального типа, с предочистителем |
| Трансмиссионная система | |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
| Трансмиссия | Гидропривод, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 - заднего хода |
| Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
| Бортовой фрикцион (муфта поворота) | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, с гидравлическим освобождением |
| Тормоз бортового фрикциона | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем и клапаном внутренней связи |
| Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием |
| Скорость передвижения | |||
| Передача | 1 | 2 | 3 |
| Вперед, км/ч | 3,6 | 6,5 | 11,2 |
| Назад, км/ч | 4,3 | 7,7 | 13,2 |
| Шасси | |
| Цепное колесо | Сегментное |
| Количество опорных катков (на сторону) | 6 (4 с одной ребордой и 2 с двумя ребордами) |
| Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое |
| *Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения | |
| Гусеницы | |
| Тип | Герметизированные с одиночными грунтозацепами |
| Шаг гусеничного трака, мм | |
| Ширина гусеничного трака, мм | 560 |
| Количество гусеничных траков (на сторону) | 38 |
| Длина гусеницы на грунте, мм | 2730 |
| Дорожный просвет, мм | 405 |
| Колея, мм | 2000 |
| Давление на грунт, МПа | 0,082 |
| Гидравлическая система | |
| Рабочее давление, МПа | 13.7 |
| Номинальная производительность, л/мин | 257 |
| Насос | CBT3160 шестеренчатый насос |
| Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением и сервоприводом |
| Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую |
| Диаметр цилиндра*шток*ход, мм | 120*70*1054 |
| Рабочее оборудование | |
| Тип отвала | Прямой |
| Ширина х Высота, мм | 3725 х 1315 |
| Макс. подъем над грунтом, мм | 1210 |
| Макс. погружение в грунт, мм | 540 |
| Угол регулировки, ° | 55° |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30° |
| Скорость подъема отвала, м/с | 0,35 |
| Рыхлитель | |
| Тип | Одностоечный |
| Макс. глубина проникновения, мм | 666 |
| Макс. подъем над грунтом, мм | 598,3 |
