Бульдозер Peng Pu - PD110

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | PD110 |
| Габариты1: длина ширина высота, мм. |
4560 3134 2873 |
| Снаряженная масса, т. | 13 |
| Мощность на маховике, кВт/об/мин | 88,2/2000 |
| Колея, мм | 1860 |
| Длина гусеницы на грунте, мм. | 2502 |
| Давление на грунт, МПа | 0,051 |
| Скорости вперед, км/ч | 2,35 3,48 6,03 10,29 |
| Скорости назад, км/ч | 3,84 6,98 |
| Макс. глубина среза, мм | 400 |
| Максимальная глубина рыхления, мм | ---- |
| Высота подъема отвала, мм. | 894 |
| Высота подъема рыхлителя, мм. | ---- |
| Преодолеваемый угол подъема,° | 30° |
| Призма волочения, куб.м. | 4,0 |
| Двигатель | LR6105ZT59 |
| Потребление топлива, г/кВт*ч | 235 |
| Рабочий объем двигателя, Л | 6,5 |
| Емкость топливного бака, Л | 255 |
| Количество поддерживающих катков (на сторону) | 2 |
| Количество опорных катков (на сторону) | 6 |
| Количество башмаков гусеницы (на сторону) | 43 |
| Ширина башмака, мм | 500 |
| Шаг гусеницы, мм | 171 |
| Тип отвала | Прямой |
| Размеры отвала, мм | 3172*1150 |
| Тип рыхлителя | ---- |
