Бетононасос HBTS90D

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Спецификации | UNIT | ||
| Производительность | 93/61 (низкое/высокое давление) | м3/час | |
| Давление бетона на выходе | 15.7/10 | MPa | |
| Максимальная подача Горизонтально/Вертикально |
1200/240 | 150 мм | Метров |
| Цилиндр подачи диаметр/ход | 200/2000 | мм | |
| Мощность дизеля | 157 | kW | |
| Объем загрузочного бункера | 0,6 | м3 | |
| Размеры | 7160*1950*2404 | мм | |
| Вес | 7200 | kg | |
