Бетононасос HBTS60E

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Спецификации | UNIT | ||
| Производительность | 70/37 (низкое/высокое давление) | м3/час | |
| Давление бетона на выходе | 15.7/10 | MPa | |
| Максимальная подача Горизонтально/Вертикально |
1200/240 | 150мм | Метров |
| Цилиндр подачи диаметр/ход | 140/1600 | мм | |
| Мощность электромотора | 90 | kW | |
| Объем загрузочного бункера | 0,6 | м3 | |
| Размеры | 6180*1950*2150 | мм | |
| Вес | 6080 | kg | |
