Бетононасос BC-HBTZ60-7-112
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Спецификации | UNIT | ||
Производительность | 67 | м3/час | |
Давление бетона на выходе | 7 | MPa | |
Максимальная подача Горизонтально/Вертикально |
600/150 | 150мм | Метров |
400/100 | 125 мм | ||
Цилиндр подачи диаметр/ход | 195/1400 | мм | |
Мощность дизеля | 112 | kW | |
Объем загрузочного бункера | 0,45 | м3 | |
Объем бака | 600 | л | |
Размеры | 6345×2075×2458 | мм | |
Вес | 5800 | kg |
Гидравлика - Rexroth (Германия) и Vickers (США)