Миксер JAC 6х4 HFC5250GJBL 380 л.с.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Полувысокая кровля кабины, косая кабина | Модель | HFC5250GJBL |
| Формат вождения | 6*4 | |
| Двигатель | Модель | D6CA |
| Рабочий объем (cc) | 12920 | |
| Макс. выходная мощность(Hp/rpm) | 380/1900 | |
| Макс. шаг скрутки(N.m/rpm) | 1570/1500 | |
| Главные параметры | Полный размер(mm) | 9185*2495*3900 |
| База(mm) | 3690+1300 | |
| Стрела(mm) | 1495/2700 | |
| Собственная масса(Kg) | 11750 | |
| GVW(Kg) | 24800 | |
| Макс. скорость(Km/h) | 80 | |
| Смеситель | геометрический объем цилиндра смесителяm3) | 14.5 |
| Объем цилиндра смесителя(m3) | 9 | |
| Градус цилиндра смесителя(°) | 12 | |
