Автомобиль тягач JAC HFC4251K1R1 6х4 330 л.с.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметры | Модель | HFC4251K1R1 |
| Колесная формула | 6*4 | |
| Серийный номер | Y4400 | |
| Двигатель | Модель | WD615.44 |
| Объем (cc) | 9726 | |
| Максимальная мощность (Hp/rpm) | 330/2400 | |
| Крутящий момент(N.m/rpm) | 1250/1450 | |
| Трансмиссия | Модель | RTO-11509F/RT11509C US Eaton технология без синхронизаторов |
| Коэффициент | Ⅰ、10.006/12.420Ⅱ、6.710/8.290Ⅲ、4.920/6.080Ⅳ、3.360/4.530Ⅴ、2.650/3.360 Ⅵ、2.000/2.470 Ⅶ、1.470/1.810 Ⅷ、1.000/1.350 Ⅸ 0.790/1.000R、10.510/12.990 | |
| Положение | 8 6 4 2 L 7 5 3 1 R |
|
| Сцепление | Модель | Сухое однодисковое |
| Подвеска | Модель | (4.8/5.73) технология Steyr (4.8/5.73) |
| Параметры | Габаритные размеры(mm) | 6685×2495×3490/3180 |
| Колесная база(mm) | 3050+1350 | |
| Колея(mm) | 2040/1860 | |
| Рычаг зависания(mm) | 1495/790 | |
| Собственная масса(Kg) | 8800 | |
| Полная масса(Kg) | 33800 | |
| Максимальная скорость (Km/h) | 90 | |
| Шины | Тип | 12.00-20/12.00R20 |
| Рулевое управление | Тип | ГУ |
| Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
| Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
| Параметры прицепа | Нагрузка на седло (kg) | 16020 |
| Масса прицепа (kg ) | 600000 | |
| Диаметр пальца сцепки (mm) | 90 | |
| Опции | Сондиционер | Опция |
| Электро слекло подемники | Опция | |
| P.T.O | / | |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.
