Дорожные фрезы XCMG XM101
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | – | Единица измерения | XM101 |
| – | Макс. фрезерная и строгальная ширина | mm | 1020 |
| – | Макс. фрезерная и строгальная глубина | mm | 120 |
| Фрезерно–строгальное колесо | число режущего инструмента | – | 84 |
| диаметр фрезерно–строгального колеса | mm | 660 | |
| Двигатель | модель | – | D6114ZG9B |
| мощность | kW/h | 125/168 | |
| обороты | rpm | 2100 | |
| Технические характеристики | рабочая скорость | m/min | 0–11 |
| скорость хода | km/h | 0–11 | |
| преодолеваемый уклон | % | 20 | |
| мин. клиренс | mm | 120 | |
| рабочий вес | kg | 14000 | |
| Емкости | топливный бак | L | 180 |
| бачок масла гидравлического давления | L | 150 | |
| водяной бак | L | 350 | |
| Лента трансмиссии | ширина ленты трансмиссии | mm | 400 |
| Габариты | д x ш x в | m | 4.0x1.7x3.0 |
| Длина ремня x ширина x высота | m | 7.5x0.6x0.8 | |
| Тип движения | – | – | колесный |
