Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION QY70V
Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION | QY70V |
---|---|
Модель шасси | ZLJ5451 |
Вес машины, кг | 45000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 19000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
Мин. диаметр разворота, м | 24 |
Высота конструкции от пола до потолка, мм | 260 |
Угол подхода, º | 20 |
Угол отъезда, º | 12 |
Расход топлива на 100 км, л | 58 |
Двигатель | Steyr WD615.46 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
Номинальная мощность, кВт/ об/мин | 266 / 2200 (362 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 1460 / 1300 |
Объем двигателя, см3 | 9726 |
Расход топлива, гр/кВч | 200 |
Пусковой двигатель | 24 В, 11 кВт |
Генератор переменного тока | 24 В, 35 А |
Аккумуляторы | 12В, 170 х 2А/час |
Система охлаждения | центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор |
Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
Номинальный рабочий радиус, м | 3 |
Максимальный момент груза на основной стреле, кН.м | 2352 |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН.м | 1098 |
Минимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН.м | 493 |
Расстояние между аутригерами (продольный), м | 6 |
Расстояние между аутригерами (Боковой), м | 7,6 |
Высота основной стрелы, м | 11,6 |
Полный вылет стрелы, м | 44 |
Полный вылет стрелы + гусек, м | 60 |
Время подъема стрелы, сек | 57 |
Время полного выдвижения стрелы, сек | 107 |
Максимальная скорость колебания, об/мин | 2 |
Время выдвижения аутригеров, сек | 32 |
Марка гидравлического масла | L-HV32 |
Скорость подъема главной лебедки , м/мин | 68 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 120 |
Шасси с 4-мя осями и стрела с 5 секциями, восьмиугольный профиль стрелы и грузоподъемные части сделаны из высококачественной стали. Единственный цилиндр для переднего поднятия. 5. Главные и вспомогательные лебе-дки независимы друг от друга, работают не только индивидуально, но также и одновременно. Все операции выполняя-ются при помощи двух джойстиков, что намного облегчает работоспособность оператора. Новый жидкокристал-лический дисплей управления обеспечивает все виды работ, все переключения, что позволяет выполнять все операции легко и надежно. Кран оборудован устройствами безопасности такими как ограничитель момента груза, ограничитель конца троса, выключатель предела подъема груза, клапан контроля безопасности, гидравлический клапан защиты давления, , антикавитации и антиблокировочное устройство, и т.д., делают операции более надежными. Двигатель Steyr WD615.46 производства Австрии, энергосберегающий, стандарта EURO II улучшает движение по дорогам. Двигатель оснащен системой холодного запуска до -40С. Удобная и просторная кабина имеет 3 посадочных места, кабина оснащена кондиционером, отопителем кабины, автомагнитолой.