Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION QY30V
| Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION | QY30V |
|---|---|
| Вес машины, кг | 31830 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6990 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 24840 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 78 |
| Мин. диаметр разворота, м | 22 |
| Высота конструкции от пола до потолка, мм | 260 |
| Угол подхода, º | 16 |
| Угол отъезда, º | 15 |
| Расход топлива на 100 км, л | 45 |
| Двигатель | Steyr WD615.50 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
| Номинальная мощность, кВт/ об/мин | 206 / 2200 (282 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 1160 / 1300 |
| Объем двигателя, см3 | 8890 |
| Расход топлива, гр/кВч | 230 |
| Пусковой двигатель | 24 В, 11 кВт |
| Генератор переменного тока | 24 В, 35 А |
| Аккумуляторы | 12В, 170 х 2А/час |
| Система охлаждения | центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор |
| Максимальная грузоподъемность, т | 32 |
| Номинальный рабочий радиус, м | 3 |
| Максимальный момент груза на основной стреле, кН.м | 1132 |
| Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН.м | 588 |
| Расстояние между аутригерами (продольный), м | 5,36 |
| Расстояние между аутригерами (Боковой), м | 6,1 |
| Высота основной стрелы, м | 10,6 |
| Полный вылет стрелы, м | 40,5 |
| Полный вылет стрелы + гусек, м | 49 |
| Время подъема стрелы, сек | 48 |
| Время полного выдвижения стрелы, сек | 80 |
| Максимальная скорость колебания, об/мин | 2 |
| Время выдвижения аутригеров, сек | 35 |
| Скорость подъема главной лебедки при предельной нагрузке / без нагрузки, м/мин | 88 / 145 |
Шасси с 3-мя осями и стрела с 4 секциями, профиль стрелы и грузоподъемные части сделаны из высококачественной стали, единственный цилиндр для переднего поднятия. Главные и вспомогательные лебедки независимы друг от друга, работают не только индивидуально, но также и одновременно. Все операции выполняются при помощи двух джойстиков, что намного облегчает работоспособность оператора.. Новый жидкокристаллический дисплей управления обеспечивает все виды работ, все переключения, что позволяет выполнять все операции легко и надежно. Кран оборудован устройствами безопасности такими как ограничитель момента груза, ограничитель конца троса, выключатель предела подъема груза, клапан контроля безопасности, гидравлический клапан защиты давления, , антикавитации и антиблокировочное устройство, и т.д., делают операции более надежными. Двигатель Steyr WD615.50 производства Австрии, энергосберегающий, стандарта EURO II улучшает движение по дорогам. Двигатель оснащен системой холодного запуска до -40С. Удобная, современная и просторная кабина имеет 3 посадочных места, кабина оснащена кондиционером, отопителем кабины, автомагнитолла.


.jpg)
.jpg)
.jpg)